恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品選型:
三清儀器恒溫恒濕試驗箱用途范圍:適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。
一、恒溫恒濕試驗箱的特點
1.制冷系統(tǒng)采用進口壓縮機。
2.電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。
3.飽和氣體加濕方式。
4.工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
5.外箱體采用數(shù)控機床制作,確保精度及外形美觀。
6.各系統(tǒng)具有安全保護功能。
制冷系統(tǒng)及壓縮機:
1:制冷壓縮機:*法國康泰全封閉制冷機組
2:冷卻方式:風冷
3:制冷劑:環(huán)保型制冷劑R404A
4:主要制冷附件:意大利卡士妥電磁閥,墨西哥ALCO干燥過濾器,膨脹閥,中國臺灣產(chǎn)板式換熱器。美國RANCO壓力控制器,油壓控制器等。
5:電源柜:包括門鎖,控制開關(guān),保險絲,磁熱開關(guān),電機過熱保護等,電源板的電路單元將按照EN規(guī)格設(shè)置。
6:箱體左側(cè)面安裝一只纜引線測試孔一個。
二、恒溫恒濕試驗箱的技術(shù)參數(shù)
型號 | SH005(50升) | SH010(100升) | SH025(250升) | SH050(500升) | SH100(1000升) | ||||
工作室尺寸mm | 400×350×400 | 500×450×500 | 600×520×800 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | ||||
820×700×1380 | 920×800×1500 | 1020×850×1900 | 1220×1070×2040 | 1420×1390×2200 | |||||
運行方式 | 定值運行 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度上限 | +100℃(或+150℃) | |||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | ||||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | ||||||||
溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制冷機組 | 進口全封閉壓縮機組(環(huán)保型) | ||||||||
制 | |||||||||
冷 | |||||||||
系 | 制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||||||
統(tǒng) | 冷卻方式 | 風冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | ||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
產(chǎn)品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件 | ||||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
功率(KW) | 3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 |
電話
微信掃一掃